
BABYBNB價格
BABYBNB排名3199
BABYBNB(BABYBNB)今日價格是 $0.02022 ,24h交易額是$2.86M,BABYBNB(BABYBNB)的市值為$20.22M,市場占有率為0.000019%。BABYBNB (BABYBNB)價格在過去 24 小時內變動為+0.27%。
BABYBNB(BABYBNB)價格預測在 2025年的平均價格為$0.02022,最低價格可能在$0.01314和最高價格$0.02608之間波動。到 2035年,BABYBNB(BABYBNB)的價格可能會變動至 $0.1009 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+234.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01314 | $0.02608 | $0.02022 | -- |
2026 | $0.01365 | $0.02917 | $0.02315 | +14.00% |
2027 | $0.02223 | $0.03322 | $0.02616 | +29.00% |
2028 | $0.01841 | $0.04097 | $0.02969 | +46.00% |
2029 | $0.03038 | $0.04593 | $0.03533 | +74.00% |
2030 | $0.03454 | $0.0577 | $0.04063 | +100.00% |
2031 | $0.03441 | $0.05802 | $0.04916 | +143.00% |
2032 | $0.04716 | $0.07288 | $0.05359 | +164.00% |
2033 | $0.03794 | $0.07019 | $0.06324 | +212.00% |
2034 | $0.04403 | $0.06872 | $0.06672 | +229.00% |
2035 | $0.05349 | $0.1009 | $0.06772 | +234.00% |
BABYBNB(BABYBNB)價格在過去 24 小時內變化為+0.27%,在過去 7 天內變化為-7.58%。BABYBNB(BABYBNB)的價格在過去 30 天內變化為-38.46%,在過去一年內變化為-91.11%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.000008087 | +0.04% |
24H | +$0.00005446 | +0.27% |
7D | -$0.001658 | -7.58% |
30D | -$0.01264 | -38.46% |
1Y | -$0.2072 | -91.11% |
合约地址
0x2d5f3b0...3247bbc95
瀏覽器
bscscan.com
官網
babybnb.fun