
極特幣價格
DGB排名322
極特幣(DGB)今日價格是 $0.2376 ,24h交易額是$7.76M,極特幣(DGB)的市值為$4.21B,市場占有率為0.0041%。極特幣 (DGB)價格在過去 24 小時內變動為+1.11%。
極特幣(DGB)價格預測在 2025年的平均價格為$0.2361,最低價格可能在$0.1653和最高價格$0.2432之間波動。到 2035年,極特幣(DGB)的價格可能會變動至 $0.9866 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+261.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.1653 | $0.2432 | $0.2361 | -- |
2026 | $0.2229 | $0.3187 | $0.2396 | -- |
2027 | $0.1507 | $0.3881 | $0.2792 | +17.00% |
2028 | $0.2569 | $0.4371 | $0.3336 | +40.00% |
2029 | $0.3237 | $0.4817 | $0.3854 | +62.00% |
2030 | $0.2991 | $0.5333 | $0.4335 | +82.00% |
2031 | $0.4157 | $0.5898 | $0.4834 | +103.00% |
2032 | $0.279 | $0.7942 | $0.5366 | +125.00% |
2033 | $0.6055 | $0.7585 | $0.6654 | +180.00% |
2034 | $0.6052 | $1 | $0.712 | +199.00% |
2035 | $0.8236 | $0.9866 | $0.8579 | +261.00% |
極特幣(DGB)價格在過去 24 小時內變化為+1.11%,在過去 7 天內變化為+0.21%。極特幣(DGB)的價格在過去 30 天內變化為-20.03%,在過去一年內變化為+3.59%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.002327 | -0.97% |
24H | +$0.002608 | +1.11% |
7D | +$0.0004979 | +0.21% |
30D | -$0.05951 | -20.03% |
1Y | +$0.008235 | +3.59% |
瀏覽器
digiexplorer.info
官網
DigiByte.org
社群
標簽