行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KNJKunji Finance | 05-31 13:22:58 | 五分鐘漲幅 | $0.9173 | +5.17% | |
![]() SNAKEAISnake AI | 05-31 13:22:44 | 五分鐘漲幅 | $0.008264 | +5.65% | |
![]() RFRRefereum | 05-31 13:22:43 | 五分鐘跌幅 | $0.0007438 | -5.29% | |
![]() UPUP | 05-31 13:22:39 | 五分鐘漲幅 | $0.123 | +7.69% | |
![]() HORDHord | 05-31 13:22:33 | 五分鐘跌幅 | $0.08129 | -5.78% | |
![]() ZONEZone | 05-31 13:22:33 | 五分鐘漲幅 | $0.01363 | +12.54% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-31 13:22:15 | 五分鐘漲幅 | $0.2202 | +9.27% | |
![]() PAFPacific | 05-31 13:22:07 | 五分鐘跌幅 | $0.002481 | -5.18% | |
![]() XGN0xGen | 05-31 13:21:53 | 五分鐘漲幅 | $0.00496 | +6.89% | |
![]() COOKIECookie DAO | 05-31 13:21:29 | 24H最高價 | $7.21 | +10.03% | |
![]() CROSCros World | 05-31 13:21:15 | 24H最高價 | $0.03117 | +20.04% | |
![]() AXISAXISDeFi | 05-31 13:21:05 | 五分鐘漲幅 | $0.3722 | +6.04% | |
![]() LOVELove Monster | 05-31 13:21:05 | 五分鐘漲幅 | $0.0001521 | +8.15% | |
![]() ZONEZone | 05-31 13:20:57 | 五分鐘跌幅 | $0.01001 | -17.30% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 05-31 13:20:42 | 24H最高價 | $0.01298 | +13.60% | |
![]() BBFBubblefong | 05-31 13:20:41 | 五分鐘漲幅 | $0.275 | +5.65% | |
![]() PAFPacific | 05-31 13:20:41 | 24H最高價 | $0.002617 | +17.81% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 13:20:31 | 五分鐘跌幅 | $0.005235 | -10.20% | |
![]() SOPHSophon | 05-31 13:20:18 | 24H最低價 | $1.53 | -14.50% | |
![]() SNTStatus | 05-31 13:20:13 | 24H最低價 | $0.9277 | -16.11% |
漲跌分布
上漲464下跌2007