币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 213,697,311 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000397% /3.48% | 0.000437% /3.83% | |
![]() BTC | 2,596 ≈ 2.73亿 USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 11,095 ≈ 2,917.45万 USDT | 0.000262%/ 2.30% | 0.000335% /2.94% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,369,037 ≈ 4,230.58万 USDT | 0.000625%/ 5.48% | 0.000683% /5.99% | 0.000751% /6.58% | |
![]() DOGE | 203,754,177 ≈ 4,170.7万 USDT | 0.000377%/ 3.31% | 0.000410% /3.60% | 0.000451% /3.96% | |
![]() ONDO | 23,417,819 ≈ 2,024.28万 USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() PEPE | 12,283亿 ≈ 1,583.89万 USDT | 0.000155%/ 1.36% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 11,704亿 ≈ 1,566.56万 USDT | 0.000453%/ 3.97% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() KAS | 149,021,894 ≈ 1,381.4万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 147,939 ≈ 1,341.65万 USDT | 0.000238%/ 2.09% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。