
Cow价格
COW该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Cow(COW)今日价格是 ¥0.0001612 ,24h交易额是¥137.44 ,Cow(COW)的市值为¥157.21K,市场占有率为0.00000063%。Cow (COW)价格在过去 24 小时内变动为+1.16%。
Cow(COW)价格预测在 2025年的平均价格为¥2.19,最低价格可能在¥1.62和最高价格¥2.25之间波动。到 2035年,Cow(COW)的价格可能会变动至 ¥11.52 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+5,067,265.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥1.62 | ¥2.25 | ¥2.19 | +1,359,275.00% |
2026 | ¥1.33 | ¥3.11 | ¥2.22 | +1,379,665.00% |
2027 | ¥2.05 | ¥2.77 | ¥2.67 | +1,655,618.00% |
2028 | ¥1.55 | ¥3.84 | ¥2.72 | +1,688,733.00% |
2029 | ¥2.88 | ¥4.85 | ¥3.28 | +2,034,943.00% |
2030 | ¥3.54 | ¥5.04 | ¥4.06 | +2,523,354.00% |
2031 | ¥3.87 | ¥6.15 | ¥4.55 | +2,826,168.00% |
2032 | ¥3.85 | ¥7.28 | ¥5.35 | +3,320,766.00% |
2033 | ¥3.85 | ¥7.71 | ¥6.31 | +3,918,521.00% |
2034 | ¥3.78 | ¥9.33 | ¥7.01 | +4,349,570.00% |
2035 | ¥5.14 | ¥11.52 | ¥8.17 | +5,067,265.00% |
合约地址
0x2ad3d80...0e4d75395