行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() CHERCherry Token | 08-02 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.005724 | +7.49% | |
![]() CRTCRT Project | 08-02 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00004897 | +6.06% | |
![]() EQEquilibrium | 08-02 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001006 | +11.61% | |
![]() GOGoChain | 08-02 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01259 | -7.93% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-02 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001216 | -5.05% | |
![]() HRTHIRO | 08-02 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006391 | +7.48% | |
![]() HLGHolograph | 08-02 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0008853 | -6.52% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-02 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01051 | -10.53% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-02 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.3746 | -5.40% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-02 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005041 | -7.66% | |
![]() GROWTriathon | 08-02 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.08136 | +12.71% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01875 | +10.85% | |
![]() HLGHolograph | 08-02 14:09:51 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009969 | +5.26% | |
![]() HOPRHOPR | 08-02 14:09:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.5197 | +5.52% | |
![]() HRTHIRO | 08-02 14:09:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006256 | +5.20% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-02 14:09:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.01049 | -10.66% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-02 14:09:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.005041 | -7.66% | |
![]() HLGHolograph | 08-02 14:08:59 | 五分钟跌幅 | ¥0.0008791 | -7.18% | |
![]() HLGHolograph | 08-02 14:08:58 | 24H最低价 | ¥0.0008791 | -12.69% | |
![]() NEKONeonneko | 08-02 14:08:40 | 五分钟跌幅 | ¥0.04579 | -5.00% |
涨跌分布
上涨785下跌1,374