行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 05-31 15:02:29 | 五分钟涨幅 | ¥0.008587 | +5.10% | |
![]() CROSCros World | 05-31 15:02:25 | 五分钟跌幅 | ¥0.007657 | -8.20% | |
![]() NAYMNAYM | 05-31 15:02:18 | 24H最低价 | ¥0.02402 | -16.86% | |
![]() XPLAXPLA | 05-31 15:02:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.2928 | +5.06% | |
![]() DMSDragon Mainland Shards | 05-31 15:02:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001872 | -6.47% | |
![]() CYCONPSJ Global | 05-31 15:01:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.00111 | +18.61% | |
![]() LPTLivepeer | 05-31 15:01:38 | 五分钟涨幅 | ¥68.55 | +5.01% | |
![]() ZONEZone | 05-31 15:01:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.003384 | +5.54% | |
![]() HORDHord | 05-31 15:01:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.01928 | -9.18% | |
![]() KAVAKava | 05-31 15:01:18 | 24H最高价 | ¥3.04 | +10.09% | |
![]() NEBLNeblio | 05-31 15:01:12 | 24H最高价 | ¥0.01164 | +10.06% | |
![]() SAFFRONFIsaffron.finance | 05-31 15:01:12 | 五分钟涨幅 | ¥214.70 | +6.23% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 05-31 15:01:12 | 24H最低价 | ¥158.01 | -13.60% | |
![]() KFCChicken | 05-31 15:01:10 | 24H最低价 | ¥3.98 | -18.31% | |
![]() PCXChainX | 05-31 15:01:07 | 24H最低价 | ¥0.2635 | -11.42% | |
![]() SBRSaber | 05-31 15:00:53 | 五分钟涨幅 | ¥0.008848 | +5.07% | |
![]() STOREBit.Store | 05-31 15:00:50 | 24H最高价 | ¥0.008092 | +36.07% | |
![]() BBFBubblefong | 05-31 15:00:18 | 24H最高价 | ¥0.06926 | +121.14% | |
![]() DHXDataHighway | 05-31 15:00:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.03096 | +21.09% | |
![]() VEXTVeloce VEXT | 05-31 15:00:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.01563 | +5.79% |
涨跌分布
上涨539下跌1936