Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,124.53 | -2.55% | €722.58M | €1.93T | OperarDetalles | ||
| €3,559.45 | -4.53% | €872.78M | €429.65B | OperarDetalles | ||
| €2.49 | -5.47% | €82.93M | €148.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | -0.061% | €80.90B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €714.08 | -1.26% | €6.48M | €99.46B | OperarDetalles | ||
| €152.42 | -3.06% | €106.55M | €82.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | +0.05% | €9.16M | €58.35B | OperarDetalles | ||
| €0.00568 | -8.68% | €80.85K | €51.12B | OperarDetalles | ||
| €3,555.79 | -4.37% | €17.49K | €31.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2986 | -0.25% | €11.62M | €28.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1826 | -4.85% | €32.56M | €27.49B | OperarDetalles | ||
| €0.7348 | -6.81% | €15.47M | €26.78B | OperarDetalles | ||
| €20.50 | -5.89% | €29.82M | €13.90B | OperarDetalles | ||
| €37.03 | -1.16% | €15.04M | €12.36B | OperarDetalles | ||
| €97,089.34 | -2.39% | €18.15K | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3401 | -4.56% | €3.70M | €10.65B | OperarDetalles | ||
| €2.96 | -4.57% | €11.56M | €10.41B | OperarDetalles | ||
| €0.856 | -0.01% | €385.25K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €3,781.08 | -2.47% | €14.41K | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €477.13 | -2.25% | €5.76M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%