Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Agregador de rendimiento es de €607.06M, con un cambio del +5.43% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento monedas es de €1.11M, con un cambio del -0.6% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Agregador de rendimiento criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.53 | -3.31% | €417.07K | €289.82M | OperarDetalles | ||
€4,801.11 | -2.61% | €17.69K | €162.47M | OperarDetalles | ||
€35.87 | -0.28% | €6.97K | €21.42M | OperarDetalles | ||
€0.2202 | -1.79% | €12.08K | €17.62M | OperarDetalles | ||
€0.8778 | -2.50% | €19.11K | €17.49M | OperarDetalles | ||
€25.48 | +0.2% | €11.39K | €17.12M | OperarDetalles | ||
€0.0000002889 | -3.00% | €6.44K | €16.66M | OperarDetalles | ||
€0.01262 | -2.21% | €274.26K | €11.80M | OperarDetalles | ||
€73.62 | -4.27% | €19.98K | €2.92M | OperarDetalles | ||
€0.001245 | -3.91% | €27.89K | €622.97K | OperarDetalles | ||
€0.0006851 | +2.02% | €7.39K | €342.55K | OperarDetalles | ||
€0.01895 | -3.11% | €5.53K | €90.69K | OperarDetalles | ||
€0.4352 | -0.14% | €13.95K | €28.43M | Detalles | ||
€0.1025 | +3.99% | €165.98K | €6.94M | Detalles | ||
€0.5461 | +9.22% | €48.52 | €5.26M | Detalles | ||
€0.2074 | -- | -- | €1.76M | Detalles | ||
€0.02607 | -0.43% | €8.08K | €1.30M | Detalles | ||
€0.01225 | -5.18% | €2.44K | €798.06K | Detalles | ||
€0.01055 | -0.34% | €12.69 | €714.88K | Detalles | ||
€0.05699 | -1.67% | €170.64 | €641.53K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.