Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,924.45 | -3.08% | €918.00M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,950.18 | -2.83% | €859.51M | €476.81B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.34% | €61.60M | €149.68B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.009% | €105.74B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€734.45 | -0.43% | €10.66M | €102.30B | TraderDétails | ||
€168.43 | -3.73% | €163.52M | €91.02B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.97M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.0059 | -0.8% | €71.52K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,940.45 | -2.89% | €153.06K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.3026 | -3.00% | €12.80M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.1871 | -4.78% | €60.23M | €28.18B | TraderDétails | ||
€0.7349 | -3.74% | €17.92M | €26.80B | TraderDétails | ||
€20.85 | -4.77% | €25.32M | €14.13B | TraderDétails | ||
€38.72 | +3.20% | €24.90M | €12.92B | TraderDétails | ||
€94,863.68 | -2.80% | €126.10K | €12.05B | TraderDétails | ||
€0.3364 | -2.91% | €5.23M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.19% | €16.97M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,991.76 | -5.81% | €100.04K | €10.16B | TraderDétails | ||
€483.05 | -4.58% | €6.44M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%