Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,024.34 | -3.08% | €918.00M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,975.55 | -2.83% | €859.51M | €479.87B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.34% | €61.60M | €149.88B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.009% | €105.74B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€735.65 | -0.43% | €10.66M | €102.46B | TraderDétails | ||
€168.76 | -3.73% | €163.52M | €91.20B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.97M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.0059 | -0.8% | €71.52K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,960.05 | -2.89% | €153.06K | €34.66B | TraderDétails | ||
€0.3032 | -3.00% | €12.80M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -4.78% | €60.23M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7356 | -3.74% | €17.92M | €26.83B | TraderDétails | ||
€20.87 | -4.77% | €25.32M | €14.15B | TraderDétails | ||
€39.06 | +3.20% | €24.90M | €13.03B | TraderDétails | ||
€95,130.47 | -2.80% | €126.10K | €12.08B | TraderDétails | ||
€0.337 | -2.91% | €5.23M | €10.56B | TraderDétails | ||
€4,110.60 | -5.81% | €100.04K | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.19% | €16.97M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.34B | TraderDétails | ||
€483.16 | -4.58% | €6.44M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%