Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,253.19 | -1.56% | €876.72M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,108.90 | -0.06% | €812.57M | €495.97B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.65% | €75.67M | €154.80B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.021% | €84.67B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€753.00 | -0.52% | €9.11M | €104.88B | TraderDétails | ||
€176.71 | +0.92% | €185.23M | €95.50B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.66M | €57.83B | TraderDétails | ||
€0.006173 | +11.82% | €79.66K | €55.55B | TraderDétails | ||
€4,097.88 | +0.21% | €26.22K | €35.91B | TraderDétails | ||
€0.1994 | -1.94% | €53.24M | €30.02B | TraderDétails | ||
€0.3107 | -0.15% | €8.47M | €29.42B | TraderDétails | ||
€0.7842 | -0.08% | €12.91M | €28.60B | TraderDétails | ||
€22.29 | -1.35% | €18.01M | €15.11B | TraderDétails | ||
€39.74 | +3.42% | €15.88M | €13.26B | TraderDétails | ||
€97,386.49 | -1.46% | €114.72K | €12.37B | TraderDétails | ||
€3.16 | -1.35% | €13.46M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.3515 | -1.66% | €4.06M | €11.02B | TraderDétails | ||
€4,202.41 | -2.84% | €320.79K | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.02% | €271.39K | €10.33B | TraderDétails | ||
€504.34 | -0.58% | €3.36M | €10.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%