Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,089.80 | +1.86% | €1.32B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,949.09 | +5.34% | €1.33B | €476.68B | TraderDétails | ||
€2.58 | +5.52% | €43.23M | €153.99B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0046% | €84.82B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€742.29 | +3.14% | €6.66M | €103.39B | TraderDétails | ||
€169.12 | +5.66% | €90.69M | €91.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.76M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005861 | +1.90% | €77.63K | €52.75B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +5.14% | €136.33K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +2.51% | €13.31M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +4.96% | €30.36M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.746 | +4.16% | €7.26M | €27.21B | TraderDétails | ||
€21.07 | +5.15% | €23.32M | €14.28B | TraderDétails | ||
€41.94 | +13.85% | €27.12M | €13.99B | TraderDétails | ||
€96,183.36 | +1.86% | €111.25K | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.3394 | +3.48% | €3.51M | €10.64B | TraderDétails | ||
€2.97 | +3.89% | €9.98M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.28% | €14.47K | €10.19B | TraderDétails | ||
€467.23 | +0.3% | €5.38M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%