Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.95% | €3.15M | €1.74B | TraderDétails | ||
€98,843.74 | -0.73% | €974.76M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,057.02 | -1.92% | €1.16B | €369.01B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.5% | €48.38M | €151.84B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.0025% | €74.24B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€657.60 | -0.86% | €12.76M | €91.59B | TraderDétails | ||
€143.38 | -0.63% | €58.36M | €77.18B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €14.73M | €55.94B | TraderDétails | ||
€0.003715 | +1.48% | €214.88K | €33.43B | TraderDétails | ||
€3,051.41 | -2.49% | €280.88K | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.2855 | +0.75% | €16.72M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.1737 | -2.08% | €37.81M | €26.12B | TraderDétails | ||
€0.6232 | +0.26% | €12.42M | €22.55B | TraderDétails | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,775.01 | -0.62% | €389.12K | €12.52B | TraderDétails | ||
€33.12 | -1.21% | €40.29M | €11.04B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.28% | €25.38M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -1.48% | €8.31M | €10.36B | TraderDétails | ||
€13.98 | -1.26% | €22.00M | €9.48B | TraderDétails | ||
€469.38 | -1.91% | €9.10M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%