Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.36% | €3.28M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,973.56 | -1.92% | €1.04B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,051.26 | -4.34% | €1.22B | €368.31B | TraderDétails | ||
€2.54 | -2.07% | €48.00M | €151.17B | TraderDétails | ||
€0.8714 | +0.013% | €76.96B | €142.82B | AcheterDétails | ||
€655.48 | -2.57% | €13.74M | €91.30B | TraderDétails | ||
€142.68 | -3.22% | €60.90M | €76.80B | TraderDétails | ||
€0.8714 | -- | €16.07M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003713 | +1.33% | €204.42K | €33.42B | TraderDétails | ||
€3,046.30 | -4.20% | €277.89K | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.2842 | -0.36% | €16.36M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.1729 | -4.51% | €39.90M | €26.00B | TraderDétails | ||
€0.6188 | -2.32% | €12.53M | €22.39B | TraderDétails | ||
€141.58 | -2.43% | €1.26M | €15.33B | TraderDétails | ||
€98,892.17 | -1.84% | €398.03K | €12.54B | TraderDétails | ||
€33.20 | -4.50% | €42.44M | €11.07B | TraderDétails | ||
€2.96 | -2.91% | €24.93M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -3.81% | €8.82M | €10.28B | TraderDétails | ||
€13.88 | -4.21% | €23.23M | €9.41B | TraderDétails | ||
€466.00 | -4.08% | €9.87M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%