Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -1.29% | €3.17M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,792.45 | -0.96% | €987.35M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,055.57 | -2.30% | €1.17B | €368.83B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.4% | €48.44M | €151.63B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.0025% | €74.24B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€657.68 | -0.72% | €13.13M | €91.60B | TraderDétails | ||
€143.13 | -0.64% | €59.40M | €77.04B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €15.15M | €55.94B | TraderDétails | ||
€0.003723 | +1.22% | €214.73K | €33.51B | TraderDétails | ||
€3,048.96 | -2.37% | €280.33K | €27.33B | TraderDétails | ||
€0.2852 | +0.62% | €16.68M | €27.01B | TraderDétails | ||
€0.1736 | -2.07% | €38.23M | €26.09B | TraderDétails | ||
€0.6224 | +0.32% | €12.69M | €22.51B | TraderDétails | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,746.80 | -0.83% | €390.80K | €12.52B | TraderDétails | ||
€33.07 | -2.14% | €41.02M | €11.03B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.15% | €25.11M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3301 | -1.92% | €8.45M | €10.31B | TraderDétails | ||
€13.97 | -1.42% | €23.71M | €9.47B | TraderDétails | ||
€468.94 | -2.10% | €9.29M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%