Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des actifs Stockage les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stockage est de €7.17B, avec une variation de -3.68% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stockage est de €39.1M, soit une variation de -0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 38 comprend Stockage cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.35 | -3.31% | €9.36M | €2.33B | TraderDétails | ||
€2.00 | -1.91% | €7.96M | €1.37B | TraderDétails | ||
€0.0000005738 | -1.36% | €671.03K | €565.80M | TraderDétails | ||
€0.3285 | -1.12% | €4.23M | €410.72M | TraderDétails | ||
€5.46 | -7.00% | €2.06M | €357.72M | TraderDétails | ||
€0.002777 | -9.77% | €1.81M | €155.58M | TraderDétails | ||
€0.0008048 | -2.63% | €277.13K | €142.95M | TraderDétails | ||
€0.01324 | -3.80% | €256.46K | €132.43M | TraderDétails | ||
€0.115 | -5.93% | €71.78K | €43.27M | TraderDétails | ||
€0.2242 | -2.05% | €215.38K | €32.24M | TraderDétails | ||
€0.03399 | -2.45% | €385.12K | €27.57M | TraderDétails | ||
€0.03335 | -6.56% | €149.52K | €15.69M | TraderDétails | ||
€0.07022 | -6.36% | €397.42K | €13.09M | TraderDétails | ||
€0.1174 | -2.94% | €70.58K | €5.30M | TraderDétails | ||
€0.0692 | -2.29% | €76.38K | €3.46M | TraderDétails | ||
€0.03746 | -0.09% | €83.73K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.07012 | +14.44% | €78.20K | €1.87M | TraderDétails | ||
€0.001051 | -0.16% | €67.43K | €831.50K | TraderDétails | ||
€0.02939 | +0.65% | €70.77K | €710.27K | TraderDétails | ||
€0.0001707 | -1.70% | €68.06K | €111.79K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%