

Grafik Live Harga Highstreet(HIGH)
Harga Highstreet(HIGH) hari ini adalah Rp8,668.8, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp4B dan dengan begitu Highstreet(HIGH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp651.52B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0015%. Harga Highstreet(HIGH) bergerak +3.22% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HIGH
- Turnover 24jRp4B
- All-Time High(ATH)Rp628,644.14
- Tinggi 24JRp8,825.88
- All-Time Low(ATL)Rp5,579.94
- Rendah 24JRp8,348.1
Info Kap Pasar HIGH
- Kap PasarRp651.52B
- Fully Diluted ValuationRp866.88B
- Kap Pasar/FDV75.16%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan HIGH
- Pasokan Beredar75.15M HIGH
- Total Pasokan100M HIGH
- Pasokan Maks100M HIGH
Highstreet(HIGH) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp8,595.17 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp7,821.61 dan harga tertinggi Rp12,806.81. Pada 2035, harga Highstreet(HIGH) bisa mencapai Rp35,024.59, menawarkan potensi pengembalian +267.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp7,821.61 | Rp12,806.81 | Rp8,595.17 | -- |
2026 | Rp10,379.96 | Rp13,697.27 | Rp10,700.99 | +23.00% |
2027 | Rp6,343.55 | Rp17,444.76 | Rp12,199.13 | +40.00% |
2028 | Rp12,154 | Rp17,045.24 | Rp14,821.95 | +70.00% |
2029 | Rp8,763.47 | Rp16,570.94 | Rp15,933.59 | +83.00% |
2030 | Rp14,139.47 | Rp22,590.65 | Rp16,252.27 | +87.00% |
2031 | Rp11,458.66 | Rp28,549.55 | Rp19,421.46 | +124.00% |
2032 | Rp18,228.98 | Rp26,863.76 | Rp23,985.5 | +176.00% |
2033 | Rp16,017.52 | Rp36,102.98 | Rp25,424.63 | +193.00% |
2034 | Rp25,533.96 | Rp32,917.27 | Rp30,763.81 | +254.00% |
2035 | Rp19,104.32 | Rp35,024.59 | Rp31,840.54 | +267.00% |
Harga Highstreet(HIGH) telah bergerak +3.22% dalam 24 jam terakhir, dan -5.14% dalam 7 hari terakhir. Harga Highstreet(HIGH) adalah -15.12% dalam 30 hari terakhir, dan -75.17% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp28.7 | -0.33% |
24H | +Rp270.42 | +3.22% |
7D | -Rp469.72 | -5.14% |
30D | -Rp1,544.2 | -15.12% |
1Y | -Rp26,243.83 | -75.17% |
Tentang Highstreet(HIGH)
Kontrak

0x71ab77b...221420282
Explorer
etherscan.io
Situs web
highstreet.market
Komunitas
Anggota Tim Highstreet (HIGH)




Highstreet(HIGH) Investor







