Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Tingkat pengangguran Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | 4.2% |
Jumlah pekerja penuh waktu di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82sepuluh ribu | -- | 6.05sepuluh ribu |
Jumlah pekerjaan di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2sepuluh ribu | 2.5sepuluh ribu | 2.45sepuluh ribu |
Jumlah pekerja paruh waktu di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02sepuluh ribu | -- | -3.59sepuluh ribu |
Tingkat partisipasi tenaga kerja yang disesuaikan secara musiman di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | 67% |
Nilai awal tahunan GDP Q2 Inggris06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | -- |
Laju produksi manufaktur Inggris bulan Juni | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | -- |
Neraca Perdagangan Barang Inggris yang disesuaikan Musiman pada bulan Juni | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88miliar pound | -194miliar pound | -- |
Tingkat produksi industri Inggris bulan Juni | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | -- |
Estimasi awal pertumbuhan GDP kuartal kedua Inggris | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan GDP Inggris bulan Juni | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | -- |
Pertumbuhan PDB bulanan Inggris bulan Juni | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | -- |
Tingkat produksi industri Inggris bulan Juni tahun ini | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | -- |
Neraca Perdagangan Uni Eropa yang Disesuaikan Musiman untuk Inggris pada Bulan Juni | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7miliar pound | -- | -- |
Neraca Perdagangan Inggris yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juni | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99miliar pound | -- | -- |
Neraca Perdagangan Non-Uni Eropa Inggris Bulan Juni yang Disesuaikan | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18miliar pound | -- | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan produksi industri Inggris bulan Juni | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | -- |
Produksi sektor konstruksi Inggris bulan Juni | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Indeks Layanan Inggris Bulanan Juni | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | -- |
Nilai investasi bisnis Inggris kuartal kedua dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai awal | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -- |
Nilai investasi bisnis Inggris kuartal kedua tahun ini, nilai awal tahunan | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | -- |
Produksi industri konstruksi Inggris tahun ke tahun bulan Juni | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | -- |
Tingkat pertumbuhan PDB bulan Juni Inggris selama tiga bulan | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | -- |
Indeks Layanan Tahunan Inggris Juni | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | -- |
Indeks Harga Produsen/Impor Swiss Tahun-ke-Tahun Juli06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
Indeks Harga Produsen/Impor Swiss Bulanan Juli | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
Keputusan suku bunga Bank Sentral Norwegia hingga 14 Agustus08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
Nilai akhir tingkat pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Tingkat produksi industri zona euro bulan Juni | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
Nilai akhir tahun atas jumlah pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Tingkat tahunan produksi industri zona euro bulan Juni | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
Nilai awal tingkat pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
Estimasi awal tingkat pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
Jumlah pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 9 Agustus12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6sepuluh ribu | 22.8sepuluh ribu | -- |
Jumlah orang yang terus-menerus mengajukan tunjangan pengangguran di AS untuk minggu yang berakhir 2 Agustus | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4sepuluh ribu | 196.4sepuluh ribu | -- |
Rata-rata empat minggu jumlah klaim pengangguran awal di AS hingga minggu yang berakhir 9 Agustus | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075sepuluh ribu | -- | -- |
Cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia hingga minggu yang berakhir pada 8 Agustus13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764dolar AS | -- | -- |
Inventaris gas alam EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 8 Agustus14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70miliar kaki kubik | 540miliar kaki kubik | -- |
Lelang obligasi pemerintah AS 4 minggu hingga 14 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Lelang Obligasi AS untuk 4 minggu hingga 14 Agustus - Rasio Tawaran | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Lelang obligasi negara 8 minggu AS hingga 14 Agustus - Suku Bunga yang dimenangkan | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Pelelangan obligasi negara AS hingga 14 Agustus dengan masa 8 minggu - Rasio tawaran | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Jumlah persentase alokasi suku bunga yang berhasil dalam lelang obligasi pemerintah AS selama 4 minggu hingga 14 Agustus | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Bank Sentral asing memegang obligasi pemerintah AS hingga minggu yang berakhir 7 Agustus.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87dolar AS | -- | -- |
Indeks Kinerja Manufaktur Selandia Baru Juli22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Indeks Harga Konsumen Makanan Selandia Baru Bulan Juli Tahun Ke Tahun22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Indeks harga makanan Selandia Baru bulan Juli | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Indeks deflasi PDB kuartal kedua Jepang, nilai awal tahunan23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Nilai awal pertumbuhan kuartalan PDB nominal Jepang untuk kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | -- | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan PDB riil yang disesuaikan secara musiman Jepang pada kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Estimasi Awal Pertumbuhan PDB Riil Kuartal Kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Estimasi awal tingkat tahunan GDP riil kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Jepang membeli obligasi asing pada minggu yang berakhir 8 Agustus | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263Yen Jepang | -- | -- |
Membeli saham asing di Jepang hingga minggu yang berakhir pada 8 Agustus | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521Yen Jepang | -- | -- |
Nilai akhir pengeluaran perusahaan PDB kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Nilai akhir laju konsumsi pribadi GDP kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Nilai awal tahunan GDP nominal Jepang kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8sepuluh miliar yen | -- | -- |
Nilai awal PDB riil Jepang untuk kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9sepuluh miliar yen | -- | -- |
Minggu hingga 8 Agustus, investasi asing di obligasi Jepang | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875Yen Jepang | -- | -- |
Sampai minggu yang berakhir pada 8 Agustus, investasi asing di saham Jepang | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930Yen Jepang | -- | -- |
Nilai awal pengeluaran perusahaan GDP kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Nilai awal pertumbuhan konsumsi pribadi GDP kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Tingkat pengangguran Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | 4.2% |
Jumlah pekerja penuh waktu di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82sepuluh ribu | -- | 6.05sepuluh ribu |
Jumlah pekerjaan di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2sepuluh ribu | 2.5sepuluh ribu | 2.45sepuluh ribu |
Jumlah pekerja paruh waktu di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02sepuluh ribu | -- | -3.59sepuluh ribu |
Tingkat partisipasi tenaga kerja yang disesuaikan secara musiman di Australia pada bulan Juli | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | 67% |
Nilai awal tahunan GDP Q2 Inggris06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | -- |
Laju produksi manufaktur Inggris bulan Juni | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | -- |
Neraca Perdagangan Barang Inggris yang disesuaikan Musiman pada bulan Juni | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88miliar pound | -194miliar pound | -- |
Tingkat produksi industri Inggris bulan Juni | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | -- |
Estimasi awal pertumbuhan GDP kuartal kedua Inggris | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan GDP Inggris bulan Juni | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | -- |
Pertumbuhan PDB bulanan Inggris bulan Juni | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | -- |
Tingkat produksi industri Inggris bulan Juni tahun ini | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | -- |
Neraca Perdagangan Uni Eropa yang Disesuaikan Musiman untuk Inggris pada Bulan Juni | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7miliar pound | -- | -- |
Neraca Perdagangan Inggris yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juni | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99miliar pound | -- | -- |
Neraca Perdagangan Non-Uni Eropa Inggris Bulan Juni yang Disesuaikan | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18miliar pound | -- | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan produksi industri Inggris bulan Juni | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | -- |
Produksi sektor konstruksi Inggris bulan Juni | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Indeks Layanan Inggris Bulanan Juni | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | -- |
Nilai investasi bisnis Inggris kuartal kedua dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai awal | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -- |
Nilai investasi bisnis Inggris kuartal kedua tahun ini, nilai awal tahunan | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | -- |
Produksi industri konstruksi Inggris tahun ke tahun bulan Juni | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | -- |
Tingkat pertumbuhan PDB bulan Juni Inggris selama tiga bulan | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | -- |
Indeks Layanan Tahunan Inggris Juni | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | -- |
Indeks Harga Produsen/Impor Swiss Tahun-ke-Tahun Juli06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
Indeks Harga Produsen/Impor Swiss Bulanan Juli | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
Keputusan suku bunga Bank Sentral Norwegia hingga 14 Agustus08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
Nilai akhir tingkat pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Tingkat produksi industri zona euro bulan Juni | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
Nilai akhir tahun atas jumlah pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Tingkat tahunan produksi industri zona euro bulan Juni | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
Nilai awal tingkat pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
Estimasi awal tingkat pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di zona euro untuk kuartal kedua | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
Jumlah pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 9 Agustus12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6sepuluh ribu | 22.8sepuluh ribu | -- |
Jumlah orang yang terus-menerus mengajukan tunjangan pengangguran di AS untuk minggu yang berakhir 2 Agustus | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4sepuluh ribu | 196.4sepuluh ribu | -- |
Rata-rata empat minggu jumlah klaim pengangguran awal di AS hingga minggu yang berakhir 9 Agustus | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075sepuluh ribu | -- | -- |
Cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia hingga minggu yang berakhir pada 8 Agustus13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764dolar AS | -- | -- |
Inventaris gas alam EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 8 Agustus14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70miliar kaki kubik | 540miliar kaki kubik | -- |
Lelang obligasi pemerintah AS 4 minggu hingga 14 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Lelang Obligasi AS untuk 4 minggu hingga 14 Agustus - Rasio Tawaran | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Lelang obligasi negara 8 minggu AS hingga 14 Agustus - Suku Bunga yang dimenangkan | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Pelelangan obligasi negara AS hingga 14 Agustus dengan masa 8 minggu - Rasio tawaran | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Jumlah persentase alokasi suku bunga yang berhasil dalam lelang obligasi pemerintah AS selama 4 minggu hingga 14 Agustus | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Bank Sentral asing memegang obligasi pemerintah AS hingga minggu yang berakhir 7 Agustus.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87dolar AS | -- | -- |
Indeks Kinerja Manufaktur Selandia Baru Juli22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Indeks Harga Konsumen Makanan Selandia Baru Bulan Juli Tahun Ke Tahun22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Indeks harga makanan Selandia Baru bulan Juli | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Indeks deflasi PDB kuartal kedua Jepang, nilai awal tahunan23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Nilai awal pertumbuhan kuartalan PDB nominal Jepang untuk kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | -- | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan PDB riil yang disesuaikan secara musiman Jepang pada kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Estimasi Awal Pertumbuhan PDB Riil Kuartal Kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Estimasi awal tingkat tahunan GDP riil kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Jepang membeli obligasi asing pada minggu yang berakhir 8 Agustus | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263Yen Jepang | -- | -- |
Membeli saham asing di Jepang hingga minggu yang berakhir pada 8 Agustus | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521Yen Jepang | -- | -- |
Nilai akhir pengeluaran perusahaan PDB kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Nilai akhir laju konsumsi pribadi GDP kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Nilai awal tahunan GDP nominal Jepang kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8sepuluh miliar yen | -- | -- |
Nilai awal PDB riil Jepang untuk kuartal kedua | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9sepuluh miliar yen | -- | -- |
Minggu hingga 8 Agustus, investasi asing di obligasi Jepang | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875Yen Jepang | -- | -- |
Sampai minggu yang berakhir pada 8 Agustus, investasi asing di saham Jepang | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930Yen Jepang | -- | -- |
Nilai awal pengeluaran perusahaan GDP kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Nilai awal pertumbuhan konsumsi pribadi GDP kuartal kedua Jepang | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Total penjualan ritel barang konsumsi masyarakat Tiongkok pada bulan Juli tahun ini dibandingkan tahun lalu02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | -- |
Nilai tambah industri besar dan menengah di Tiongkok bulan Juli dibandingkan tahun lalu | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | -- |
Investasi aset tetap kota di China pada bulan Juli tahun ini dibandingkan tahun lalu | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | -- |
Tingkat pengangguran survei kota di Tiongkok bulan Juli | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | -- |
Nilai tambah industri besar di China pada bulan Juli dibandingkan bulan sebelumnya | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | -- |
Investasi aset tetap perkotaan di China bulan Juli secara bulanan | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -- |
Total penjualan ritel barang konsumsi masyarakat China pada bulan Juli dibandingkan bulan sebelumnya | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -- |
Nilai akhir tahunan produksi industri Jepang bulan Juni04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | -- |
Nilai akhir laju produksi industri Jepang bulan Juni | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | -- |
Nilai akhir bulanan persediaan Jepang bulan Juni | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -- |
Indeks Pemanfaatan Peralatan Jepang Bulan Juni | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | -- |
Indeks pemanfaatan peralatan Jepang bulan Juni | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -- |
Indeks Harga Grosir Jerman Tahun ke Tahun Juli06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Indeks Harga Grosir Jerman Bulanan Juli | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Tingkat Penjualan Grosir Bulanan Kanada untuk Juni12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Persentase bulanan inventaris manufaktur Kanada bulan Juni | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Kenaikan Bulanan Pengiriman Industri Manufaktur Kanada pada Bulan Juni | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Tingkat tahunan persediaan grosir Kanada bulan Juni | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Persentase bulanan stok grosir Kanada bulan Juni | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Tingkat penjualan grosir tahunan Kanada bulan Juni | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Rasio pengiriman inventaris sektor manufaktur Kanada bulan Juni | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Pesanan Baru Manufaktur Kanada Bulan Juni | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Tingkat pesanan yang belum selesai di sektor manufaktur Kanada bulan Juni | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Metrik Penjualan Ritel Bulanan AS Juli | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Indeks manufaktur Federal Reserve New York bulan Agustus di AS | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Indeks Harga Impor AS Bulanan Juli | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0.00% | -- |
Indeks harga ekspor Amerika Serikat tahun ke tahun bulan Juli | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Indeks Harga Ekspor AS Bulan Juli | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
Laju bulanan penjualan ritel inti AS bulan Juli | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Indeks Ketenagakerjaan Manufaktur Federal Reserve New York untuk bulan Agustus di Amerika Serikat | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Indeks Pesanan Baru Manufaktur Federal Reserve New York Agustus AS | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Indeks harga manufaktur Federal Reserve New York untuk bulan Agustus di AS | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Indeks Harga Impor Tahunan AS Juli | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -- | -- |
Penjualan ritel AS Juli dibandingkan dengan kelompok | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Penjualan Ritel Inti AS bulan Juli | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26dolar AS | -- | -- |
Penjualan ritel AS bulan Juli | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06dolar AS | -- | -- |
Penjualan rumah yang terjual di Kanada pada bulan Juli13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Keluaran industri AS bulan Juli13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Tingkat pemanfaatan kapasitas AS bulan Juli | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
Produksi manufaktur AS bulan Juli | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
Tingkat pemanfaatan kapasitas industri manufaktur AS pada bulan Juli | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
Laju bulanan inventaris bisnis AS bulan Juni14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
Indeks Keyakinan Konsumen Awal Universitas Michigan AS untuk bulan Agustus | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
Indeks Situasi Michigan Universitas AS Agustus nilai awal | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
Indeks ekspektasi Michigan University AS untuk bulan Agustus | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
