

Grafik Live Harga NetMind Token(NETMIND)
Harga NetMind Token(NETMIND) hari ini adalah Rp9,545.69, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp5.18B dan dengan begitu NetMind Token(NETMIND) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp466.65B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0024%. Harga NetMind Token(NETMIND) bergerak -2.28% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga NETMIND
- Turnover 24jRp5.18B
- All-Time High(ATH)Rp81,399.04
- Tinggi 24JRp9,845.42
- All-Time Low(ATL)Rp9,514.74
- Rendah 24JRp9,514.74
Info Kap Pasar NETMIND
- Kap PasarRp466.65B
- Fully Diluted ValuationRp1.4T
- Kap Pasar/FDV33.13%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan NETMIND
- Pasokan Beredar48.88M NETMIND
- Total Pasokan147.57M NETMIND
- Pasokan Maks147.57M NETMIND
NetMind Token(NETMIND) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp9,545.69 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp7,063.81 dan harga tertinggi Rp10,977.54. Pada 2035, harga NetMind Token(NETMIND) bisa mencapai Rp39,685.41, menawarkan potensi pengembalian +299.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp7,063.81 | Rp10,977.54 | Rp9,545.69 | -- |
2026 | Rp7,080.51 | Rp14,571.5 | Rp10,261.62 | +7.00% |
2027 | Rp6,953.27 | Rp16,141.53 | Rp12,416.56 | +30.00% |
2028 | Rp9,281.38 | Rp20,133.45 | Rp14,279.04 | +49.00% |
2029 | Rp11,872.31 | Rp23,400.5 | Rp17,206.25 | +80.00% |
2030 | Rp14,821.46 | Rp29,845.96 | Rp20,303.37 | +112.00% |
2031 | Rp24,322.43 | Rp35,856.77 | Rp25,074.67 | +162.00% |
2032 | Rp26,505.18 | Rp35,644.89 | Rp30,465.72 | +219.00% |
2033 | Rp25,452.59 | Rp40,327.48 | Rp33,055.31 | +246.00% |
2034 | Rp30,086.94 | Rp39,626.7 | Rp36,691.39 | +284.00% |
2035 | Rp22,132.25 | Rp39,685.41 | Rp38,159.05 | +299.00% |
Harga NetMind Token(NETMIND) telah bergerak -2.28% dalam 24 jam terakhir, dan -10.97% dalam 7 hari terakhir. Harga NetMind Token(NETMIND) adalah -43.11% dalam 30 hari terakhir, dan -93.13% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp79.89 | -0.83% |
24H | -Rp222.71 | -2.28% |
7D | -Rp1,176.19 | -10.97% |
30D | -Rp7,233.51 | -43.11% |
1Y | -Rp129,401.83 | -93.13% |
Tentang NetMind Token(NETMIND)
Kontrak

0x03aa629...57783e8d6
Explorer
bscscan.com
Situs web
power.netmind.ai
Komunitas