Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() PORPortugal National Team Fan Token | 05-31 19:11:43 | Keuntungan 5 menit | Rp15,119.99 | +5.47% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 05-31 19:10:58 | Keuntungan 5 menit | Rp929.63 | +5.28% | |
![]() ZONEZone | 05-31 19:10:58 | Keuntungan 5 menit | Rp7.00 | +6.47% | |
![]() XPLAXpla | 05-31 19:10:54 | Tinggi 24J | Rp759.67 | +21.51% | |
![]() KBDKyberdyne | 05-31 19:10:41 | Rendah 24J | Rp2.72 | -12.04% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-31 19:10:25 | Kerugian 5 menit | Rp8,003.26 | -5.54% | |
![]() KINEKine Protocol | 05-31 19:10:21 | Keuntungan 5 menit | Rp75.49 | +5.33% | |
![]() CGXForkast | 05-31 19:10:11 | Kerugian 5 menit | Rp57.30 | -9.99% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 05-31 19:10:07 | Rendah 24J | Rp350,546.87 | -15.47% | |
![]() EMLEML Protocol | 05-31 19:10:06 | Rendah 24J | Rp0.5093 | -31.27% | |
![]() PCXChainX | 05-31 19:10:05 | Rendah 24J | Rp602.12 | -10.76% | |
![]() HGPTHyperGPT | 05-31 19:10:05 | Rendah 24J | Rp135.65 | -10.26% | |
![]() NAYMNAYM | 05-31 19:10:05 | Rendah 24J | Rp53.94 | -17.68% | |
![]() BDINBDIN | 05-31 19:10:00 | Kerugian 5 menit | Rp20.36 | -7.49% | |
![]() CRECrepe Project | 05-31 19:10:00 | Keuntungan 5 menit | Rp3.10 | +5.67% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-31 19:10:00 | Kerugian 5 menit | Rp319.67 | -23.33% | |
![]() DEKDekBox | 05-31 19:10:00 | Kerugian 5 menit | Rp10.25 | -7.11% | |
![]() DOGGODOGGO | 05-31 19:10:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.00001471 | +7.26% | |
![]() FISHWFishwar | 05-31 19:10:00 | Keuntungan 5 menit | Rp23.62 | +5.77% | |
![]() CGXForkast | 05-31 19:10:00 | Keuntungan 5 menit | Rp63.67 | +73.59% |
Penghasil & Merugi
Gainer 693Loser 1785