Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.66% | €3.26M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,985.29 | -1.92% | €1.03B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,057.08 | -4.38% | €1.22B | €369.01B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.83% | €47.88M | €151.84B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.003% | €76.00B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€657.51 | -2.47% | €13.67M | €91.58B | TraderDétails | ||
€143.21 | -2.95% | €60.81M | €77.08B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €16.05M | €55.94B | TraderDétails | ||
€0.003711 | +1.29% | €205.90K | €33.40B | TraderDétails | ||
€3,050.10 | -4.13% | €278.29K | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.2844 | -0.28% | €16.34M | €26.94B | TraderDétails | ||
€0.1736 | -4.16% | €39.81M | €26.10B | TraderDétails | ||
€0.6212 | -2.16% | €12.53M | €22.47B | TraderDétails | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,804.71 | -1.96% | €397.61K | €12.53B | TraderDétails | ||
€33.34 | -4.26% | €42.36M | €11.12B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.55% | €24.81M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3304 | -3.63% | €8.79M | €10.32B | TraderDétails | ||
€13.94 | -4.03% | €23.16M | €9.45B | TraderDétails | ||
€466.72 | -4.10% | €9.87M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%