

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004305, com um volume de negociação em 24 horas de R$607.95K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$43.05M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00019%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em -3.37% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume de negócios 24hR$607.95K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003009
- Máxima em 24hR$0.000000004455
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009074
- Mínima em 24hR$0.000000003878
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$43.05M
- Valorização Totalmente DiluídaR$43.05M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
*Os dados são apenas para referência
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.00000000419 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000000352 and the highest price R$0.000000005405. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.0000000174, offering a potential +197.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000000352 | R$0.000000005405 | R$0.00000000419 | -2.00% |
2026 | R$0.000000004606 | R$0.00000000499 | R$0.000000004798 | +11.00% |
2027 | R$0.000000002985 | R$0.000000005873 | R$0.000000004894 | +13.00% |
2028 | R$0.00000000506 | R$0.000000006729 | R$0.000000005383 | +25.00% |
2029 | R$0.000000004966 | R$0.000000006965 | R$0.000000006056 | +40.00% |
2030 | R$0.000000003906 | R$0.000000008203 | R$0.00000000651 | +51.00% |
2031 | R$0.000000004046 | R$0.00000001015 | R$0.000000007357 | +70.00% |
2032 | R$0.000000006566 | R$0.00000001269 | R$0.000000008755 | +103.00% |
2033 | R$0.000000006756 | R$0.00000001297 | R$0.00000001072 | +149.00% |
2034 | R$0.000000007229 | R$0.00000001374 | R$0.00000001185 | +175.00% |
2035 | R$0.00000001164 | R$0.0000000174 | R$0.00000001279 | +197.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -3.37% nas últimas 24 horas e -4.81% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +8.41% nos últimos 30 dias e +3.15% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000001418 | -3.19% |
24H | -R$0.0000000001501 | -3.37% |
7D | -R$0.0000000002175 | -4.81% |
30D | +R$0.000000000334 | +8.41% |
1Y | +R$0.0000000001314 | +3.15% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas