

Gráfico ao vivo de preços de BABYBNB (BABYBNB)
O preço de BABYBNB (BABYBNB) hoje é R$0.003542, com um volume de negociação em 24 horas de R$548.23K e, como tal, BABYBNB (BABYBNB) tem uma capitalização de mercado de R$3.54M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000019%. O preço de BABYBNB (BABYBNB) se moveu em -4.72% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BABYBNB
- Volume de negócios 24hR$548.23K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9902
- Máxima em 24hR$0.00378
- Mínima histórica (ATL)R$0.003537
- Mínima em 24hR$0.003537
Informações sobre Cap. de mercado de BABYBNB
- Cap. de MercadoR$3.54M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.54M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BABYBNB
- Fornecimento Circulante1B BABYBNB
- Suprimento Total1B BABYBNB
- Oferta máxima1B BABYBNB
BABYBNB(BABYBNB) is predicted to average R$0.003539 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002513 and the highest price R$0.005062. By 2035, BABYBNB(BABYBNB) price could reach to R$0.02304, offering a potential +381.00% return from today’s BABYBNB price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002513 | R$0.005062 | R$0.003539 | -- |
2026 | R$0.004042 | R$0.005161 | R$0.004301 | +21.00% |
2027 | R$0.003311 | R$0.005819 | R$0.004731 | +33.00% |
2028 | R$0.003323 | R$0.007174 | R$0.005275 | +48.00% |
2029 | R$0.003797 | R$0.00859 | R$0.006224 | +75.00% |
2030 | R$0.00474 | R$0.01096 | R$0.007407 | +109.00% |
2031 | R$0.005511 | R$0.01102 | R$0.009185 | +159.00% |
2032 | R$0.008588 | R$0.01364 | R$0.0101 | +185.00% |
2033 | R$0.008903 | R$0.01555 | R$0.01187 | +235.00% |
2034 | R$0.01 | R$0.02043 | R$0.01371 | +287.00% |
2035 | R$0.0157 | R$0.02304 | R$0.01707 | +381.00% |
O preço de BABYBNB(BABYBNB) mudou -4.72% nas últimas 24 horas e -12.44% nos últimos 7 dias. O preço de BABYBNB(BABYBNB) é -41.49% nos últimos 30 dias e -91.62% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000003191 | -0.09% |
24H | -R$0.0001754 | -4.72% |
7D | -R$0.0005033 | -12.44% |
30D | -R$0.002512 | -41.49% |
1Y | -R$0.03873 | -91.62% |
Sobre BABYBNB ( BABYBNB )
Contrato

0x2d5f3b0...3247bbc95
Exploradores
bscscan.com
Website
babybnb.fun