Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$596,163.29 | -1.48% | R$13.42B | R$11.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,319.12 | -3.36% | R$10.32B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.74 | -1.65% | R$331.76M | R$936.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.022% | R$614.31B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,583.45 | -1.84% | R$69.07M | R$638.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,026.82 | -4.08% | R$826.77M | R$555.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$102.36M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.036 | -3.75% | R$562.50K | R$324.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,236.83 | -3.46% | R$412.48K | R$212.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.95% | R$97.33M | R$178.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.45% | R$294.71M | R$173.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -2.02% | R$70.61M | R$166.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.47 | -2.14% | R$151.45M | R$87.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.61 | -0.76% | R$171.79M | R$81.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$596,683.30 | -1.51% | R$788.99K | R$75.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -1.32% | R$27.94M | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$991.22K | R$65.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.41 | -2.43% | R$84.98M | R$64.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,868.76 | -3.09% | R$190.86K | R$63.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,923.17 | -4.76% | R$44.39M | R$58.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%