Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$625,125.75 | -0.36% | R$3.56B | R$12.44T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,064.32 | +0.89% | R$3.35B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.48 | +0.06% | R$288.31M | R$980.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.018% | R$320.37B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,712.33 | -3.22% | R$43.24M | R$656.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,118.10 | +1.45% | R$954.42M | R$604.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$35.16M | R$369.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0392 | +5.58% | R$544.53K | R$352.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,979.34 | +0.92% | R$138.68K | R$227.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -2.25% | R$258.32M | R$189.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.59% | R$44.09M | R$188.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.88 | -2.07% | R$26.30M | R$178.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.15 | -1.22% | R$51.97M | R$95.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.19 | +0.56% | R$70.87M | R$80.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$626,904.56 | +0.01% | R$385.57K | R$79.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,880.07 | +0.88% | R$1.94M | R$71.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.77 | -2.86% | R$42.96M | R$69.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | -1.32% | R$9.18M | R$69.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$496.78K | R$65.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,232.02 | +0.5% | R$9.21M | R$64.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%