Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,057.76 | -1.48% | R$3.48B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,948.76 | -2.11% | R$3.99B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.57 | -1.62% | R$324.10M | R$986.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.018% | R$418.64B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,811.33 | -2.02% | R$54.61M | R$670.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,113.33 | +1.54% | R$827.65M | R$601.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$45.55M | R$369.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03606 | +16.63% | R$601.36K | R$324.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -2.38% | R$674.94K | R$226.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -1.84% | R$320.23M | R$193.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.27% | R$56.97M | R$187.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -2.54% | R$56.60M | R$181.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.13 | -3.37% | R$85.38M | R$97.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.61 | +0.51% | R$105.91M | R$81.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,324.48 | -1.53% | R$393.38K | R$79.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.36 | -0.52% | R$51.98M | R$71.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -2.40% | R$12.08M | R$71.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,714.19 | -2.28% | R$344.53K | R$70.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$1.21M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,221.95 | -1.70% | R$29.23M | R$64.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%