

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.0003184, com um volume de negociação em 24 horas de R$429.64K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$1.04M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000085%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em -1.33% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume de negócios 24hR$429.64K
- Máxima histórica (ATH)R$2.04
- Máxima em 24hR$0.0003269
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003122
- Mínima em 24hR$0.0003183
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$1.04M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.59M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.0003183 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000191 and the highest price R$0.0003311. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.001065, offering a potential +206.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000191 | R$0.0003311 | R$0.0003183 | -- |
2026 | R$0.0002208 | R$0.0003734 | R$0.0003247 | +1.00% |
2027 | R$0.0002897 | R$0.0004363 | R$0.000349 | +9.00% |
2028 | R$0.0002592 | R$0.0004241 | R$0.0003927 | +23.00% |
2029 | R$0.0002164 | R$0.0005881 | R$0.0004084 | +28.00% |
2030 | R$0.0004185 | R$0.0006428 | R$0.0004982 | +56.00% |
2031 | R$0.0003195 | R$0.0008272 | R$0.0005705 | +79.00% |
2032 | R$0.0003844 | R$0.0007478 | R$0.0006989 | +119.00% |
2033 | R$0.0006872 | R$0.0009838 | R$0.0007233 | +127.00% |
2034 | R$0.0007255 | R$0.001101 | R$0.0008535 | +168.00% |
2035 | R$0.0006059 | R$0.001065 | R$0.0009773 | +206.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -1.33% nas últimas 24 horas e -1.47% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -36.50% nos últimos 30 dias e -97.52% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000007625 | +0.24% |
24H | -R$0.000004292 | -1.33% |
7D | -R$0.000004751 | -1.47% |
30D | -R$0.000183 | -36.50% |
1Y | -R$0.01252 | -97.52% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





