

Gráfico ao vivo de preços de GOHOME (GOHOME)
O preço de GOHOME (GOHOME) hoje é R$1,406.1, com um volume de negociação em 24 horas de R$8.09M e, como tal, GOHOME (GOHOME) tem uma capitalização de mercado de R$737.67M, mostrando uma dominância de mercado de 0.071%. O preço de GOHOME (GOHOME) se moveu em -1.05% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOHOME
- Volume em 24 horasR$8.09M
- Máxima histórica (ATH)R$1,616.67
- Máxima em 24hR$1,575.71
- Mínima histórica (ATL)R$1,270.64
- Mínima em 24hR$1,372.81
Informações sobre Cap. de mercado de GOHOME
- Cap. de MercadoR$737.67M
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.06B
- Cap. de Mercado/FDV5.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GOHOME
- Fornecimento Circulante524.61K GOHOME
- Suprimento Total9.99M GOHOME
- Oferta máxima9.99M GOHOME
GOHOME(GOHOME) is predicted to average R$1,413.54 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$1,088.42 and the highest price R$1,583.16. By 2035, GOHOME(GOHOME) price could reach to R$5,308.15, offering a potential +249.00% return from today’s GOHOME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$1,088.42 | R$1,583.16 | R$1,413.54 | -- |
2026 | R$1,408.45 | R$1,813 | R$1,498.35 | +6.00% |
2027 | R$943.73 | R$2,384.17 | R$1,655.67 | +17.00% |
2028 | R$1,333.15 | R$2,262.32 | R$2,019.92 | +43.00% |
2029 | R$1,263.26 | R$2,226.76 | R$2,141.12 | +52.00% |
2030 | R$2,096.58 | R$2,729.93 | R$2,183.94 | +55.00% |
2031 | R$2,088.39 | R$3,611.7 | R$2,456.94 | +74.00% |
2032 | R$2,063.33 | R$4,399.76 | R$3,034.32 | +115.00% |
2033 | R$3,085.14 | R$4,720.64 | R$3,717.04 | +164.00% |
2034 | R$2,995.38 | R$5,611.06 | R$4,218.84 | +200.00% |
2035 | R$3,096.42 | R$5,308.15 | R$4,914.95 | +249.00% |
O preço de GOHOME(GOHOME) mudou -1.05% nas últimas 24 horas e +3.79% nos últimos 7 dias. O preço de GOHOME(GOHOME) é -0.28% nos últimos 30 dias e +931.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$5.22 | -0.37% |
24H | -R$14.92 | -1.05% |
7D | +R$51.34 | +3.79% |
30D | -R$3.94 | -0.28% |
1Y | +R$1,269.74 | +931.13% |
Sobre GOHOME ( GOHOME )
Contrato

2wu1g2ft7...xbfryacid
Exploradores
explorer.solana.com
Website
gohometoken.com