

Gráfico ao vivo de preços de MEDUSA (MEDUSA)
O preço de MEDUSA (MEDUSA) hoje é R$0.0003804, com um volume de negociação em 24 horas de R$37.19K e, como tal, MEDUSA (MEDUSA) tem uma capitalização de mercado de R$380.34K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000019%. O preço de MEDUSA (MEDUSA) se moveu em -10.94% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MEDUSA
- Volume em 24 horasR$37.19K
- Máxima histórica (ATH)R$0.09361
- Máxima em 24hR$0.0005807
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002836
- Mínima em 24hR$0.0002836
Informações sobre Cap. de mercado de MEDUSA
- Cap. de MercadoR$380.34K
- Valorização Totalmente DiluídaR$380.49K
- Cap. de Mercado/FDV99.96%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MEDUSA
- Fornecimento Circulante999.61M MEDUSA
- Suprimento Total1B MEDUSA
- Oferta máxima1B MEDUSA
MEDUSA(MEDUSA) is predicted to average R$0.0003799 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003267 and the highest price R$0.0004863. By 2035, MEDUSA(MEDUSA) price could reach to R$0.001697, offering a potential +248.00% return from today’s MEDUSA price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003267 | R$0.0004863 | R$0.0003799 | -- |
2026 | R$0.0003898 | R$0.0005327 | R$0.0004331 | +13.00% |
2027 | R$0.0002849 | R$0.0006519 | R$0.0004829 | +26.00% |
2028 | R$0.0003574 | R$0.0006014 | R$0.0005674 | +49.00% |
2029 | R$0.0004091 | R$0.000789 | R$0.0005844 | +53.00% |
2030 | R$0.0006043 | R$0.0009133 | R$0.0006867 | +80.00% |
2031 | R$0.000672 | R$0.001152 | R$0.0008 | +110.00% |
2032 | R$0.0005368 | R$0.001259 | R$0.000976 | +156.00% |
2033 | R$0.0008381 | R$0.001396 | R$0.001117 | +193.00% |
2034 | R$0.001056 | R$0.001395 | R$0.001257 | +230.00% |
2035 | R$0.0007295 | R$0.001697 | R$0.001326 | +248.00% |
O preço de MEDUSA(MEDUSA) mudou -10.94% nas últimas 24 horas e -43.08% nos últimos 7 dias. O preço de MEDUSA(MEDUSA) é -36.64% nos últimos 30 dias e -34.10% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002452 | +6.89% |
24H | -R$0.00004673 | -10.94% |
7D | -R$0.0002879 | -43.08% |
30D | -R$0.00022 | -36.64% |
1Y | -R$0.0001968 | -34.10% |
Indicadores de credibilidade de MEDUSA (MEDUSA)
Sobre MEDUSA ( MEDUSA )
Contrato

fosp9yoxq...q69drvvu4
Exploradores
explorer.solana.com
Website
medusaonsol.xyz