

Gráfico ao vivo de preços de PSJ Global (CYCON)
O preço de PSJ Global (CYCON) hoje é R$0.0003321, com um volume de negociação em 24 horas de R$267.38K e, como tal, PSJ Global (CYCON) tem uma capitalização de mercado de R$89.67K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000085%. O preço de PSJ Global (CYCON) se moveu em +6.60% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CYCON
- Volume em 24 horasR$267.38K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02311
- Máxima em 24hR$0.0004559
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002299
- Mínima em 24hR$0.0002299
Informações sobre Cap. de mercado de CYCON
- Cap. de MercadoR$89.67K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.66M
- Cap. de Mercado/FDV5.4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CYCON
- Fornecimento Circulante270M CYCON
- Suprimento Total5B CYCON
- Oferta máxima5B CYCON
PSJ Global(CYCON) is predicted to average R$0.0003652 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002337 and the highest price R$0.0005149. By 2035, PSJ Global(CYCON) price could reach to R$0.001137, offering a potential +211.00% return from today’s PSJ Global price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002337 | R$0.0005149 | R$0.0003652 | +9.00% |
2026 | R$0.000396 | R$0.0004576 | R$0.00044 | +32.00% |
2027 | R$0.0002827 | R$0.0004623 | R$0.0004488 | +35.00% |
2028 | R$0.0003508 | R$0.0005057 | R$0.0004556 | +37.00% |
2029 | R$0.0003076 | R$0.0006777 | R$0.0004806 | +44.00% |
2030 | R$0.0004228 | R$0.0007298 | R$0.0005792 | +74.00% |
2031 | R$0.0005105 | R$0.0007723 | R$0.0006545 | +97.00% |
2032 | R$0.0005065 | R$0.0009631 | R$0.0007134 | +114.00% |
2033 | R$0.0004526 | R$0.001198 | R$0.0008382 | +152.00% |
2034 | R$0.0007027 | R$0.001049 | R$0.001018 | +206.00% |
2035 | R$0.0008476 | R$0.001137 | R$0.001033 | +211.00% |
O preço de PSJ Global(CYCON) mudou +6.60% nas últimas 24 horas e -85.88% nos últimos 7 dias. O preço de PSJ Global(CYCON) é -88.94% nos últimos 30 dias e -98.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000565 | +20.50% |
24H | +R$0.00002056 | +6.60% |
7D | -R$0.002019 | -85.88% |
30D | -R$0.00267 | -88.94% |
1Y | -R$0.03041 | -98.92% |
Sobre PSJ Global ( CYCON )
Contrato

0xe4a1bd4...b6b6ab5aa
Exploradores
kaiascan.io
Website
psjglobal.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe PSJ Global (CYCON)
