

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.0002391, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.22M e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$16.53M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000087%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em +0.25% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume em 24 horasR$1.22M
- Máxima histórica (ATH)R$0.003052
- Máxima em 24hR$0.0003553
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001569
- Mínima em 24hR$0.0002135
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$16.53M
- Valorização Totalmente DiluídaR$16.74M
- Cap. de Mercado/FDV98.76%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.13B MRSOON
- Suprimento Total69.13B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.0002472 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002027 and the highest price R$0.0002546. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.0007839, offering a potential +182.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002027 | R$0.0002546 | R$0.0002472 | +3.00% |
2026 | R$0.0001279 | R$0.0003664 | R$0.0002509 | +4.00% |
2027 | R$0.0002963 | R$0.0003272 | R$0.0003086 | +29.00% |
2028 | R$0.0002193 | R$0.0003433 | R$0.0003179 | +32.00% |
2029 | R$0.0001719 | R$0.0004596 | R$0.0003306 | +38.00% |
2030 | R$0.0002054 | R$0.0004623 | R$0.0003951 | +65.00% |
2031 | R$0.0003172 | R$0.0005573 | R$0.0004287 | +79.00% |
2032 | R$0.0003599 | R$0.0007099 | R$0.000493 | +106.00% |
2033 | R$0.0003789 | R$0.0006676 | R$0.0006015 | +151.00% |
2034 | R$0.0003744 | R$0.0007171 | R$0.0006346 | +165.00% |
2035 | R$0.0005609 | R$0.0007839 | R$0.0006758 | +182.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou +0.25% nas últimas 24 horas e -13.16% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -3.81% nos últimos 30 dias e -83.21% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000003951 | +1.68% |
24H | +R$0.0000005963 | +0.25% |
7D | -R$0.00003624 | -13.16% |
30D | -R$0.000009472 | -3.81% |
1Y | -R$0.001185 | -83.21% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app