

Gráfico ao vivo de preços de UFO Gaming (UFO)
O preço de UFO Gaming (UFO) hoje é R$0.000001514, com um volume de negociação em 24 horas de R$536.58K e, como tal, UFO Gaming (UFO) tem uma capitalização de mercado de R$39.01M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0002%. O preço de UFO Gaming (UFO) se moveu em -5.68% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de UFO
- Volume em 24 horasR$536.58K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0003138
- Máxima em 24hR$0.00000163
- Mínima histórica (ATL)R$0.000001049
- Mínima em 24hR$0.00000148
Informações sobre Cap. de mercado de UFO
- Cap. de MercadoR$39.01M
- Valorização Totalmente DiluídaR$39.01M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de UFO
- Fornecimento Circulante25.75T UFO
- Suprimento Total25.75T UFO
- Oferta máxima25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average R$0.000001524 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001418 and the highest price R$0.000002226. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to R$0.000007072, offering a potential +282.00% return from today’s UFO Gaming price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001418 | R$0.000002226 | R$0.000001524 | -- |
2026 | R$0.000001331 | R$0.000002138 | R$0.000001875 | +23.00% |
2027 | R$0.000001464 | R$0.000002789 | R$0.000002006 | +32.00% |
2028 | R$0.000001846 | R$0.000002853 | R$0.000002398 | +58.00% |
2029 | R$0.000002547 | R$0.000003466 | R$0.000002625 | +73.00% |
2030 | R$0.000002589 | R$0.000003594 | R$0.000003046 | +101.00% |
2031 | R$0.00000229 | R$0.000004615 | R$0.00000332 | +119.00% |
2032 | R$0.000003055 | R$0.00000488 | R$0.000003967 | +161.00% |
2033 | R$0.000004202 | R$0.000005928 | R$0.000004423 | +192.00% |
2034 | R$0.000004865 | R$0.000006418 | R$0.000005176 | +241.00% |
2035 | R$0.000005043 | R$0.000007072 | R$0.000005797 | +282.00% |
O preço de UFO Gaming(UFO) mudou -5.68% nas últimas 24 horas e -10.70% nos últimos 7 dias. O preço de UFO Gaming(UFO) é +23.25% nos últimos 30 dias e -68.02% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000000453 | +0.3% |
24H | -R$0.00000009121 | -5.68% |
7D | -R$0.0000001814 | -10.70% |
30D | +R$0.0000002857 | +23.25% |
1Y | -R$0.000003221 | -68.02% |
Indicadores de credibilidade de UFO Gaming (UFO)
Sobre UFO Gaming ( UFO )
Contrato

0x249e38e...9c4f2dc3b
Exploradores
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Comunidade
Etiquetas