

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.00000009699, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.93M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$87.26M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00046%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em +3.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume de negócios 24hR$1.93M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004053
- Máxima em 24hR$0.0000001008
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000166
- Mínima em 24hR$0.0000000916
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$87.26M
- Valorização Totalmente DiluídaR$87.26M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.0000000964 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000006555 and the highest price R$0.0000001176. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000005511, offering a potential +327.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000006555 | R$0.0000001176 | R$0.0000000964 | -- |
2026 | R$0.00000007276 | R$0.0000001519 | R$0.000000107 | +10.00% |
2027 | R$0.00000007768 | R$0.000000167 | R$0.0000001294 | +33.00% |
2028 | R$0.00000009932 | R$0.0000001823 | R$0.0000001482 | +52.00% |
2029 | R$0.0000001008 | R$0.000000238 | R$0.0000001652 | +70.00% |
2030 | R$0.000000123 | R$0.0000002258 | R$0.0000002016 | +107.00% |
2031 | R$0.000000156 | R$0.0000002949 | R$0.0000002137 | +120.00% |
2032 | R$0.0000001322 | R$0.0000003434 | R$0.0000002543 | +162.00% |
2033 | R$0.0000002152 | R$0.0000004064 | R$0.0000002988 | +208.00% |
2034 | R$0.0000002574 | R$0.0000004761 | R$0.0000003526 | +263.00% |
2035 | R$0.0000002237 | R$0.0000005511 | R$0.0000004144 | +327.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou +3.03% nas últimas 24 horas e -8.02% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +26.05% nos últimos 30 dias e +7.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000005364 | -0.55% |
24H | +R$0.000000002852 | +3.03% |
7D | -R$0.000000008457 | -8.02% |
30D | +R$0.00000002004 | +26.05% |
1Y | +R$0.000000006834 | +7.58% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org