![]() GT GateToken | $17,635 | -2.78% |
![]() ETH Ethereum | $4 444,57 | -4.19% |
![]() SOL Solana | $187,77 | -3.46% |
![]() XRP XRP | $3,108 | -0.25% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,2331 | +2.46% |
![]() XNY Codatta | $0,025329 | +35.13% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов