Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 213,954,164 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000397% /3.48% | 0.000437% /3.83% | |
![]() BTC | 2,597 ≈ 272.53M USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 11,103 ≈ 29.13M USDT | 0.000262%/ 2.30% | 0.000335% /2.94% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,369,876 ≈ 42.44M USDT | 0.000625%/ 5.48% | 0.000683% /5.99% | 0.000751% /6.58% | |
![]() DOGE | 203,837,982 ≈ 41.7M USDT | 0.000373%/ 3.27% | 0.000410% /3.60% | 0.000451% /3.96% | |
![]() ONDO | 23,420,289 ≈ 20.23M USDT | 0.000887%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() PEPE | 1,228,991M ≈ 15.8M USDT | 0.000154%/ 1.35% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 1,172,657M ≈ 15.68M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() KAS | 149,516,040 ≈ 13.82M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 147,967 ≈ 13.42M USDT | 0.000236%/ 2.07% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.