Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() HENAIHenjin | 05-31 19:23:21 | Рост за 5 минут | ₽0.04709 | +13.31% | |
![]() KINEKine Protocol | 05-31 19:23:19 | Рост за 5 минут | ₽0.4111 | +9.29% | |
![]() APPRWAX | 05-31 19:22:51 | Мин. 24 ч. | ₽0.5839 | -10.39% | |
![]() KAONKaon | 05-31 19:22:20 | Потери за 5 минут | ₽0.01404 | -5.79% | |
![]() SNTRSentre | 05-31 19:22:12 | Потери за 5 минут | ₽0.0232 | -8.13% | |
![]() TQTon Question | 05-31 19:21:21 | Рост за 5 минут | ₽2.12 | +5.26% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 05-31 19:21:07 | Мин. 24 ч. | ₽1.95 | -10.39% | |
![]() NSURENsure | 05-31 19:21:06 | Потери за 5 минут | ₽0.1635 | -5.36% | |
![]() CGXForkast | 05-31 19:20:46 | Потери за 5 минут | ₽0.2335 | -16.66% | |
![]() CGXForkast | 05-31 19:20:33 | Рост за 5 минут | ₽0.3114 | +11.11% | |
![]() DXCTDNAxCAT | 05-31 19:20:21 | Рост за 5 минут | ₽1.34 | +5.83% | |
![]() BVMBVM | 05-31 19:20:17 | Рост за 5 минут | ₽5.18 | +5.38% | |
![]() GIGAGigachad | 05-31 19:20:15 | Макс. 24 ч. | ₽1.82 | +11.52% | |
![]() NSURENsure | 05-31 19:20:10 | Макс. 24 ч. | ₽0.1727 | +72.95% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 05-31 19:20:06 | Мин. 24 ч. | ₽0.942 | -20.10% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-31 19:20:05 | Макс. 24 ч. | ₽0.8206 | +12.12% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 05-31 19:20:05 | Макс. 24 ч. | ₽0.07335 | +22.82% | |
![]() VTSVeritise | 05-31 19:20:05 | Мин. 24 ч. | ₽0.01207 | -16.52% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-31 19:20:01 | Рост за 5 минут | ₽41.56 | +6.73% | |
![]() WINGWing | 05-31 19:20:01 | Макс. 24 ч. | ₽19.69 | +12.30% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры680Лузеры1794