Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,825,009.45 | +3.75% | ₴39.10B | ₴96.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,762.95 | +13.79% | ₴39.98B | ₴24.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.34 | +6.83% | ₴3.72B | ₴7.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.017% | ₴4.91T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,915.57 | +6.52% | ₴441.28M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,212.95 | +9.75% | ₴5.42B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴647.31M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.232 | +1.96% | ₴3.41M | ₴2.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,061.86 | +13.65% | ₴25.84M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.86 | +10.36% | ₴2.77B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.12 | +3.25% | ₴661.06M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.59 | +8.81% | ₴781.31M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,113.28 | +7.68% | ₴1.46B | ₴754.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,838.63 | +8.21% | ₴1.37B | ₴613.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,820,556.96 | +3.65% | ₴1.60M | ₴612.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.53 | +7.41% | ₴329.64M | ₴549.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴213,849.13 | +15.62% | ₴1.30M | ₴545.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.14 | +8.80% | ₴659.07M | ₴541.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,749.03 | +7.57% | ₴344.75M | ₴492.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.01% | ₴4.59M | ₴487.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%