Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,652,275.89 | -2.17% | ₴44.24B | ₴92.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,539.54 | -1.33% | ₴40.14B | ₴23.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.33 | -1.11% | ₴3.69B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.019% | ₴4.30T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,136.76 | -0.61% | ₴391.16M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,575.15 | -1.14% | ₴7.96B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴485.64M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2942 | +5.99% | ₴3.51M | ₴2.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,062.75 | -1.25% | ₴1.05M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.47 | -2.92% | ₴2.70B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.73 | -1.71% | ₴495.29M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.87 | -0.07% | ₴715.38M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,062.92 | -0.63% | ₴990.66M | ₴720.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,903.47 | +4.16% | ₴921.29M | ₴635.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,655,611.33 | -2.08% | ₴6.28M | ₴591.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.18 | -1.60% | ₴695.94M | ₴530.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.73 | -2.00% | ₴223.00M | ₴524.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,868.63 | -6.09% | ₴11.37M | ₴511.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴12.19M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,984.67 | -2.70% | ₴226.98M | ₴477.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%