Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴696.66 | -1.86% | ₴153.26M | ₴83.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,721,238.67 | -2.09% | ₴43.69B | ₴93.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,069.78 | -4.12% | ₴51.56B | ₴17.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.00 | -5.50% | ₴2.38B | ₴7.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.014% | ₴3.29T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,165.02 | -2.37% | ₴587.43M | ₴4.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,779.98 | -3.83% | ₴2.68B | ₴3.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴684.97M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1788 | +1.61% | ₴10.43M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴144,693.57 | -4.36% | ₴13.44M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | -0.35% | ₴818.17M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.14 | -6.56% | ₴1.74B | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.29 | -4.28% | ₴558.95M | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,829.66 | -2.61% | ₴52.01M | ₴739.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,713,672.88 | -2.18% | ₴18.44M | ₴597.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,561.92 | -5.04% | ₴1.88B | ₴521.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.66 | -4.47% | ₴1.27B | ₴493.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.57 | -6.36% | ₴385.56M | ₴486.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴660.12 | -4.87% | ₴987.66M | ₴447.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,177.52 | -4.18% | ₴419.05M | ₴441.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%