Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.02 | -2.66% | ₴156.45M | ₴83.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,744,447.86 | -1.92% | ₴49.66B | ₴94.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,528.53 | -4.38% | ₴58.51B | ₴17.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.71 | -1.83% | ₴2.29B | ₴7.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.003% | ₴3.64T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,515.19 | -2.47% | ₴655.40M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,864.19 | -2.95% | ₴2.91B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴769.50M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1779 | +1.29% | ₴9.86M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,194.08 | -4.13% | ₴13.33M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | -0.28% | ₴783.33M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.32 | -4.16% | ₴1.90B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.77 | -2.16% | ₴600.62M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.03 | -2.43% | ₴60.73M | ₴734.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,735,792.45 | -1.96% | ₴19.05M | ₴600.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,598.05 | -4.26% | ₴2.03B | ₴533.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.66 | -2.55% | ₴1.18B | ₴501.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.84 | -3.63% | ₴421.32M | ₴494.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴668.63 | -4.03% | ₴1.11B | ₴453.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,370.44 | -4.10% | ₴473.46M | ₴445.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%