
Giá Delorean
DMCXếp hạng 1163
Giá của Delorean (DMC) hôm nay là ₫114.14, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫216.2B và do đó Delorean (DMC) có vốn hóa thị trường là ₫309.21B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0018%. Giá Delorean (DMC) đã thay đổi -22.60% trong 24 giờ qua.
Giá Delorean (DMC) được dự đoán là giá trung bình ₫113.19 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫98.47 và giá cao nhất ₫142.62. Đến 2035, giá Delorean (DMC) có thể đạt tới ₫439.99, mang lại tiềm năng lợi nhuận +179.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫98.47 | ₫142.62 | ₫113.19 | -- |
2026 | ₫71.62 | ₫145.81 | ₫127.9 | +12.00% |
2027 | ₫88.95 | ₫176.55 | ₫136.86 | +19.00% |
2028 | ₫115.96 | ₫208.41 | ₫156.7 | +37.00% |
2029 | ₫175.26 | ₫230.02 | ₫182.56 | +59.00% |
2030 | ₫136.15 | ₫216.61 | ₫206.29 | +80.00% |
2031 | ₫186.07 | ₫234.71 | ₫211.45 | +85.00% |
2032 | ₫145 | ₫267.7 | ₫223.08 | +95.00% |
2033 | ₫134.96 | ₫353.36 | ₫245.39 | +114.00% |
2034 | ₫170.64 | ₫338.29 | ₫299.37 | +162.00% |
2035 | ₫191.3 | ₫439.99 | ₫318.83 | +179.00% |
Giá Delorean (DMC) đã dao động -22.60% trong 24h qua và -- trong 7 ngày qua. Giá của Delorean (DMC) là -- trong 30 ngày qua và -- trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫11.27 | -8.99% |
24H | -₫33.32 | -22.60% |
7D | +₫0 | -- |
30D | +₫0 | -- |
1Y | +₫0 | -- |
Hợp đồng
0x4c981f3...:dmc::dmc
Khám phá
explorer.sui.io
Trang web
deloreanlabs.com
Cộng đồng