Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000005805 | -1.39% | €6.62 | €58.05K | Détails | ||
| €0.00001652 | -0.056% | €2.76 | €16.52K | Détails | ||
| €0.05262 | -- | €70.33K | €52.62M | Détails | ||
| €32.43 | -1.07% | €11.23K | €162.18 | Détails | ||
| €0.00008511 | -3.45% | €41.62 | €85.11K | Détails | ||
| €0.002811 | -1.98% | €199.67K | €2.24M | Détails | ||
| €0.2287 | +0.091% | €22.90 | €22.87K | Détails | ||
| €0.0006702 | -0.18% | €6.45 | -- | Détails | ||
| €3,443.62 | -4.78% | €134.98K | €23.28M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000002829 | -0.45% | €118.06 | €84.87K | Détails | ||
| €0.08401 | +5.92% | -- | €16.80 | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000005405 | +0.041% | €5.19 | €22.70K | Détails | ||
| €0.000005334 | -- | €1.05 | €22.16K | Détails | ||
| €0.004284 | -4.95% | €71.49 | €89.96K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000009864 | -1.12% | €14.66 | €68.48K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000005909 | +0.37% | €119.53 | €59.09K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%