Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,524.30 | +0.55% | €251.81M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,775.80 | +0.48% | €478.53M | €455.76B | TraderDétails | ||
€2.64 | +1.24% | €70.56M | €157.36B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.00012% | €59.48B | €142.24B | AcheterDétails | ||
€713.23 | +1.52% | €3.48M | €99.34B | TraderDétails | ||
€161.10 | +2.57% | €65.25M | €86.98B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €3.16M | €58.29B | TraderDétails | ||
€0.006271 | -10.23% | €79.05K | €56.44B | TraderDétails | ||
€3,778.50 | +0.84% | €3.22K | €33.35B | TraderDétails | ||
€0.1959 | +3.13% | €32.03M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.7826 | -1.30% | €12.50M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -0.83% | €5.17M | €28.16B | TraderDétails | ||
€39.97 | +0.85% | €9.64M | €13.34B | TraderDétails | ||
€19.46 | +5.67% | €7.50M | €13.20B | TraderDétails | ||
€100,611.67 | +0.64% | €6.27K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3649 | +1.16% | €1.72M | €11.42B | TraderDétails | ||
€3.20 | +2.62% | €3.99M | €11.26B | TraderDétails | ||
€4,024.69 | +0.13% | €8.59K | €10.43B | TraderDétails | ||
€498.48 | -0.61% | €1.57M | €9.92B | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.01% | €27.32K | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%