Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002709 | -9.13% | €21.17M | €959.21M | TraderDétails | ||
€0.4755 | -6.53% | €739.69K | €910.97M | TraderDétails | ||
€0.3354 | -1.56% | €4.22M | €880.46M | TraderDétails | ||
€2.28 | -5.40% | €1.46M | €866.94M | TraderDétails | ||
€0.00008732 | -4.73% | €2.09M | €843.66M | TraderDétails | ||
€2,858.42 | +0.38% | €1.59M | €812.31M | TraderDétails | ||
€0.07763 | -5.64% | €1.14M | €811.51M | TraderDétails | ||
€0.7863 | -2.66% | €13.57M | €786.38M | TraderDétails | ||
€2.88 | -9.27% | €8.71M | €773.18M | TraderDétails | ||
€0.2683 | -6.21% | €3.29M | €772.74M | TraderDétails | ||
€4.59 | -4.52% | €4.17M | €768.99M | TraderDétails | ||
€0.1294 | -2.45% | €3.18M | €758.33M | TraderDétails | ||
€0.1456 | -4.26% | €9.48M | €746.87M | TraderDétails | ||
€0.7451 | -2.96% | €8.03M | €744.39M | TraderDétails | ||
€0.6984 | -5.21% | €949.07K | €736.92M | TraderDétails | ||
€21.71 | -5.75% | €4.47M | €720.27M | TraderDétails | ||
€203.91 | -5.09% | €21.54K | €718.60M | TraderDétails | ||
€1.06 | -0.79% | €8.09M | €695.12M | TraderDétails | ||
€0.6801 | -7.21% | €1.22M | €680.14M | TraderDétails | ||
€0.1715 | -6.07% | €542.07K | €679.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.