Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,339.87 | -2.74% | €528.50M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,669.05 | -5.39% | €786.45M | €442.88B | TraderDétails | ||
€2.53 | -5.39% | €83.98M | €150.54B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.016% | €74.61B | €142.51B | AcheterDétails | ||
€710.06 | -3.56% | €5.75M | €98.90B | TraderDétails | ||
€154.62 | -5.85% | €137.86M | €83.50B | TraderDétails | ||
€0.006598 | -0.12% | €99.34K | €59.38B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.02% | €7.32M | €58.25B | TraderDétails | ||
€3,665.29 | -5.18% | €35.11K | €32.34B | TraderDétails | ||
€0.1898 | -4.99% | €47.73M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.7785 | -7.45% | €14.28M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.2957 | -1.50% | €10.75M | €27.99B | TraderDétails | ||
€21.42 | +1.77% | €29.61M | €14.52B | TraderDétails | ||
€98,364.23 | -2.69% | €19.93K | €12.49B | TraderDétails | ||
€36.90 | -9.14% | €16.86M | €12.31B | TraderDétails | ||
€0.3478 | -5.76% | €4.14M | €10.89B | TraderDétails | ||
€3.03 | -7.37% | €9.80M | €10.66B | TraderDétails | ||
€3,861.64 | -4.96% | €16.87K | €10.01B | TraderDétails | ||
€0.8547 | -0.03% | €360.14K | €9.67B | TraderDétails | ||
€483.76 | -4.38% | €5.34M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.