Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.05% | €15.79K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5037 | +0.63% | €382.11K | €964.95M | TraderDétails | ||
€0.00009128 | -0.46% | €1.77M | €881.92M | TraderDétails | ||
€0.3355 | -3.01% | €4.03M | €880.79M | TraderDétails | ||
€0.08079 | -0.22% | €680.35K | €842.56M | TraderDétails | ||
€3.10 | +0.96% | €8.95M | €831.35M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.10% | €1.49M | €816.04M | TraderDétails | ||
€0.8141 | +0.87% | €9.34M | €814.09M | TraderDétails | ||
€2,846.09 | -- | €180.33K | €808.80M | TraderDétails | ||
€0.2803 | +6.95% | €3.26M | €807.31M | TraderDétails | ||
€4.77 | +3.00% | €1.75M | €799.84M | TraderDétails | ||
€0.1528 | -0.26% | €5.81M | €783.63M | TraderDétails | ||
€0.7804 | +3.30% | €4.25M | €779.58M | TraderDétails | ||
€0.1324 | +0.58% | €1.38M | €775.59M | TraderDétails | ||
€0.7332 | +1.32% | €608.37K | €773.61M | TraderDétails | ||
€215.47 | +1.42% | €18.86K | €760.25M | TraderDétails | ||
€22.74 | +0.85% | €2.01M | €754.26M | TraderDétails | ||
€1.11 | +7.81% | €6.05M | €728.44M | TraderDétails | ||
€0.7193 | -1.84% | €584.85K | €719.30M | TraderDétails | ||
€0.1791 | -0.61% | €401.41K | €709.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%