Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,753.18 | -2.45% | Rp62.01B | Rp32.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,302,138.59 | -1.97% | Rp19.75T | Rp37,240.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,690,589.24 | -4.53% | Rp23.19T | Rp6,963.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,192.19 | -2.40% | Rp920.80B | Rp2,858.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | +0.013% | Rp1,455.16T | Rp2,700.42T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,393,220.40 | -2.82% | Rp261.12B | Rp1,726.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,697,774.40 | -3.51% | Rp1.15T | Rp1,452.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -- | Rp304.90B | Rp1,058.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.21 | +0.99% | Rp3.84B | Rp631.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,596,676.24 | -4.24% | Rp5.25B | Rp516.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.11 | -0.47% | Rp310.07B | Rp509.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270.47 | -4.78% | Rp752.90B | Rp491.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,701.22 | -2.85% | Rp237.15B | Rp423.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,014.69 | -2.43% | Rp23.89B | Rp289.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,763,283.52 | -1.77% | Rp7.52B | Rp237.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp627,783.67 | -5.32% | Rp802.90B | Rp209.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,024.86 | -3.40% | Rp473.71B | Rp196.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,226.59 | -4.30% | Rp166.11B | Rp194.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,511.54 | -4.75% | Rp440.45B | Rp178.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,810,851.46 | -4.47% | Rp187.04B | Rp175.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%