Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,762.47 | -2.36% | Rp62.02B | Rp32.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,365,457.01 | -1.92% | Rp19.67T | Rp37,241.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,692,541.29 | -4.34% | Rp23.15T | Rp6,964.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,193.82 | -2.07% | Rp907.72B | Rp2,858.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.52 | +0.013% | Rp1,455.21T | Rp2,700.51T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,393,639.74 | -2.57% | Rp259.86B | Rp1,726.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,697,865.68 | -3.22% | Rp1.15T | Rp1,452.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.52 | -- | Rp303.90B | Rp1,058.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.21 | +1.33% | Rp3.86B | Rp631.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,598,625.12 | -4.20% | Rp5.25B | Rp516.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.30 | -0.36% | Rp309.45B | Rp509.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270.58 | -4.51% | Rp754.48B | Rp491.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,701.62 | -2.32% | Rp236.96B | Rp423.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,105.27 | -2.43% | Rp23.95B | Rp289.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,826,549.87 | -1.84% | Rp7.52B | Rp237.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp627,804.91 | -4.50% | Rp802.55B | Rp209.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,026.76 | -2.91% | Rp471.53B | Rp196.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,226.80 | -3.81% | Rp166.93B | Rp194.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,520.42 | -4.21% | Rp439.35B | Rp178.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,811,149.59 | -4.08% | Rp186.75B | Rp175.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%