Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,758.21 | -1.94% | Rp61.40B | Rp32.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,927,861.09 | -2.03% | Rp19.11T | Rp37,173.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,797,683.01 | -4.04% | Rp22.75T | Rp6,976.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,324.00 | -2.40% | Rp912.18B | Rp2,866.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | +0.00082% | Rp1,411.35T | Rp2,700.42T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,424,524.73 | -2.25% | Rp254.51B | Rp1,730.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,705,518.10 | -2.56% | Rp1.14T | Rp1,456.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -- | Rp301.26B | Rp1,058.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.74 | +2.34% | Rp4.00B | Rp636.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,726,836.36 | -4.11% | Rp5.28B | Rp517.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,391.59 | -0.03% | Rp310.54B | Rp510.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,279.37 | -4.25% | Rp745.87B | Rp492.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,742.41 | -2.18% | Rp241.53B | Rp424.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,014.69 | -2.43% | Rp24.09B | Rp289.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,632,759.25 | -1.79% | Rp7.40B | Rp236.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,231.27 | -4.57% | Rp787.44B | Rp207.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,303.31 | -2.80% | Rp460.48B | Rp197.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,246.03 | -3.73% | Rp162.25B | Rp195.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,290.94 | -3.85% | Rp451.44B | Rp179.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,868,846.86 | -2.96% | Rp186.55B | Rp176.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%