As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001487 | -0.35% | R$10.32 | R$446.27K | Detalhes | ||
R$0.00002582 | -4.62% | R$78.83 | R$25.82K | Detalhes | ||
R$0.00004403 | +11.73% | R$1.51K | R$44.03K | Detalhes | ||
R$0.003294 | -1.73% | R$2.68K | R$3.29M | Detalhes | ||
R$0.0009429 | -- | R$1.19K | R$94.29K | Detalhes | ||
R$0.0000007735 | +2.01% | R$6.97 | R$325.43K | Detalhes | ||
R$0.00385 | -0.68% | R$3.72K | R$385.05K | Detalhes | ||
R$0.0000002089 | -- | R$106.28 | R$20.89K | Detalhes | ||
R$0.000000003087 | +0.26% | R$1.67K | R$3.08M | Detalhes | ||
R$0.06068 | +31.52% | R$85.98M | R$10.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%